Полное функциональное сравнение Microsoft Exchange с российскими почтовыми сервисами

Современный почтовый сервис в крупной организации — это не только средство пересылки информации. Почта интегрирована с другими процессами — расписаниями, задачами, ведением списков контактов.
Почтовых сервисов много — платные и бесплатные, отечественные и зарубежные. Но далеко не все они подходят для государственного и корпоративного секторов.
Сравниваем функциональность российских почтовых сервисов между собой и с самым популярным продуктом на рынке — с Microsoft Exchange.
| Возможности | MS Exchange | Communigate PRO | Яндекс 360 | VK Mail | МойОфис | Р7.Почта | RuPost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Техническая функциональность | |||||||
| Варианты развертывания | В локальной среде В публичном облаке Гибридное | В локальной среде В публичном облаке | В публичном облаке | В публичном облаке | В локальной среде | В локальной среде | В локальной среде |
| Операционная система для развертывания | Windows | Windows Linux | — | — | Windows Linux | Windows Linux | AstraLinux |
| Интеграция со службами каталогов | Active Directory | Active Directory ALD Pro FreeIPA | Active Directory Azure AD | Active Directory | Active Directory | Active Directory | ALD Pro FreeIPA Active Directory |
| Поддержка протоколов интеграции со службами каталогов | LDAP, Kerberos | LDAP, Kerberos | — | LDAP | LDAP | LDAP | LDAP |
| Отказоустойчивость | Database Availability Group | Кластер серверов CommuniGate Pro | В рамках модели SaaS | В рамках модели SaaS | Средствами ОС Дублирование и кластеризация сервисов | Средствами ОС | Кластер |
| Масштабирование | Кластер серверов CommuniGate Pro | — | — | Кластер | |||
| Резервирование | Специальными внешними сервисами CyberBackup | Любыми сервисами резервирования файловой системы | В рамках модели SaaS | В рамках модели SaaS | Любыми сервисами резервирования файловой системы | Любыми сервисами резервирования файловой системы | Любыми сервисами резервирования файловой системы |
| Распределенный почтовый домен | — | — | — | — | |||
| Миграция с Exchange Server | Почтовые сообщения, календари, адресные книги | Почтовые сообщения | Почтовые сообщения | Почтовые сообщения | Почтовые сообщения | ||
| Миграция с Exchange Online | Почтовые сообщения | Почтовые сообщения | Почтовые сообщения | Почтовые сообщения | Почтовые сообщения | — | |
| Загрузка PST | — | — | — | — | — | ||
| Функциональность почтового сервиса | |||||||
| Поддержка протокола ActiveSync | — | — | — | — | — | ||
| Общие ящики | Занимает лицензию | — | — | — | |||
| Группы рассылки | |||||||
| Антивирусная и антиспам-защита | Exchange Online Protection Advanced Threat Protection | Плагин DrWeb Плагин Kaspersky | ClamAV SpamAssassin | ClamAV | — | ||
| Ведение «черного» и «белого» списков адресов | — | — | — | — | — | ||
| Поиск в почте по содержанию файла | — | — | — | — | |||
| Поиск в почте по содержимому письма | |||||||
| Поддержка DomainKeys Identified Mail | |||||||
| Удержание удаленной почты | — | — | |||||
| Папки и правила упорядочивания на сервере | — | ||||||
| Архив почты на сервере | — | — | — | ||||
| Трекинг почты | — | — | — | ||||
| Отзыв непрочитанного почтового сообщения | — | — | — | — | — | — | |
| Почтовые клиенты | |||||||
| Веб-клиент | |||||||
| Поддержка Outlook | По протоколу MAPI | — | — | — | — | ||
| Мобильный клиент | Любой клиент по протоколу ActiveSync Outlook Mobile | Любой клиент по протоколу ActiveSync Samoware Mobile | Яндекс.Почта | VK Почта | МойОфис Почта | Любой клиент по IMAP, CALDAV — | |
| Собственный desktop-клиент | Outlook | Samoware | — | — | МойОфис Почта | Р7. Органайзер на базе Thunderbird | — |
| Дополнительные возможности | |||||||
| Календари | |||||||
| Делегирование доступа к календарю и ящику | |||||||
| Помощник по планированию встреч | |||||||
| Бронирование переговорных комнат | Занимает лицензию | — | — | — | |||
| Пользовательская адресная книга | |||||||
| Корпоративная адресная книга | |||||||
| Планировщик задач | — | ||||||
| Делегирование задач | — | — | — | — | |||
| Статус присутствия | — | — | — | — | — | ||
| Наличие сертификата ФСТЭК | — | № 3420 | — | — | №№ 3688, 4119 | — | — |
Мы продолжаем анализировать сервисы и постепенно добавляем в таблицу информацию о новых продуктах.